Acknowledgements-
Birthdays and Work Anniversaries
May Birthdays
| First Name | Last Name | Entity |
|---|---|---|
| Abner | Collier | Reid CPAs LLP |
| Adam | Lifson | Reid CPAs LLP |
| Alba | Quintana-Valdez | Reid CPAs LLP |
| Alejandra | Santamaria | Reid CPAs LLP |
| Alexander | Parker | Bowers |
| Alexander | McDaniel | Reid CPAs LLP |
| Alexandre | Tahan | Adeptus |
| Alicia | Strzalka | RRBB Advisors LLC |
| Allison | Germinario | Toole Katz & Roemersma |
| Allison | Dunko | Murphy Miller & Baglieri |
| Ana | Cruz | Adeptus |
| Andrea | Pearlman | Abitos Advisors LLC |
| Anne | Fahey | Reid CPAs LLP |
| Anthony | Stephenson | Adeptus |
| Ashley | Amodie | Bowers |
| Ashley | Jaiprashad | Adeptus |
| Asoris | Porta | Abitos Advisors LLC |
| Bernard | Panopio | Crete PA |
| Beth | Friedman | Reid CPAs LLP |
| Betsy | Dyer | Abacus |
| Bradley | Chapman | Abitos Advisors LLC |
| Bruce | Miles | Reid CPAs LLP |
| Bryce | Davis | Abitos Advisors LLC |
| Carolyn | Fratto | Adeptus |
| Carolynn | Lynch | Reid CPAs LLP |
| Carter | Tengan | Accuity |
| Charles | Efhan | Accuity |
| Charles | Grigsby | Abacus |
| Christopher | Hovious | Adeptus |
| Christopher | Roemersma | Toole Katz & Roemersma |
| Colt | Whaley | Bowers |
| Connor | Ellis | Abacus |
| Cory | Kubota | Accuity |
| Cynthia | Wronko | Adeptus |
| David | Mayer | Think LLP |
| David | Leff | RRBB Advisors LLC |
| David | Wagner | Abacus |
| Dean | Colvin | Cabrillo Advisors |
| Deandre | Washington | Adeptus |
| Denise | Sheelar | AJ Santye & Co |
| Donna | Shelton | Advisent |
| Dylan | Takabayashi | Accuity |
| Elijah | Henderson | BFJ |
| Emma | Rinne | Abacus |
| Erin | Shimabukuro | Accuity |
| Evelyn | Walker | Breslow Starling Advisors |
| Fernando | Lugos | RRBB Advisors LLC |
| Gabrielle | Rizzo | Bowers |
| Garrett | Hassard | Bowers |
| Gary | Pepera | Crete PA |
| Gerald | Lanham | Abacus |
| Gifty | Oduro | RRBB Advisors LLC |
| Gregg | Goettel | Bowers |
| Ha | Le | Toole Katz & Roemersma |
| Hailea | Bunde | Goldin Group |
| Hannah | Bilow | Bowers |
| Harjeet | Singh | David Cutler |
| Heather | Dorman | Mellott & Mellott |
| Helene | Cisterna | Adeptus |
| Howard | Ikeda | Accuity |
| Isaac | Koki | Accuity |
| Ivan | Moseyko | Adeptus |
| Jack | Rosenthal | Reid CPAs LLP |
| Jamie | Massey | Advisent |
| Jarin | Ching | Accuity |
| Jarrad | Stephens | Advisent |
| Jay | Yoshimi-Watling | Accuity |
| Jean | Johnson | Murphy Miller & Baglieri |
| Jennifer | Devan | Adeptus |
| Jennifer | Heasley | Bowers |
| Jennifer | Lee | Accuity |
| Jessica | Nakamura | Accuity |
| Joann | Mauro | RRBB Advisors LLC |
| Jodi | Kumasaka | Accuity |
| Johan | Halim | Adeptus |
| John | Dominguez | Advisent |
| John | Helms | Abacus |
| John | Taylor | Bowers |
| Jon | Bates | Bowers |
| Jonathan | Fazio | Crete PA |
| Jonathan | Schlesinger | Cabrillo Advisors |
| Joseph | Oesterle | Crete PA |
| Joseph | Warner | Breslow Starling Advisors |
| Julie | Brooks | Abacus |
| Junior | Quintana | Reid CPAs LLP |
| Justin | Halsey | Breslow Starling Advisors |
| Kathleen | Hobbs | Reid CPAs LLP |
| Keith | Hiatt | Breslow Starling Advisors |
| Kelli | Houdek | Crete PA |
| Kelly | Johnson | Adeptus |
| Kevin | Chavez | RRBB Advisors LLC |
| Khrystyna | Hnativ | Abitos Advisors LLC |
| Kim | Peltier | Abacus |
| Kira | Noy | Cross Financial |
| Kirti | Patell | Adeptus |
| Kori-Ann | DiBacco | Crete PA |
| Laura | Lentini | Reid CPAs LLP |
| Lavonda | Taylor | Bowers |
| Lawrence | Gitlitz | Adeptus |
| Leticia | Lorenzo | Abitos Advisors LLC |
| Linda | Michelson | David Cutler |
| Lisa | Kholdi | Crete PA |
| Lori | Riolo | Reid CPAs LLP |
| Makhare | Rogers | Bowers |
| Mariajose | Anselmo | Adeptus |
| Mark | Farkas | Reid CPAs LLP |
| Mary | Esteban | RRBB Advisors LLC |
| Mary | Lutz | Abacus |
| Maryellen | Zack | Adeptus |
| Mccall | Bradshaw | Abacus |
| Mehmet | Sabunca | RRBB Advisors LLC |
| Michael | Martinsky | Bowers |
| Michael | Winnick | Reid CPAs LLP |
| Michele | Northrop | Bowers |
| Michelle | Martinez | Abitos Advisors LLC |
| Michelle | Morgan | RRBB Advisors LLC |
| Mohammad | Khan | Abitos Advisors LLC |
| Nicholas | Tellone | Assurance Dimensions |
| Nicholas | Schoeller | Bowers |
| Nichole | Wahl | David Cutler |
| Nickolas | Wykoff | Abacus |
| Niurvis | Sentmanat | Abitos Advisors LLC |
| Norma | Delgado | Abitos Advisors LLC |
| Nuvia | Nelson | Abacus |
| Patricia | Garrett | David Cutler |
| Patricia | Palmer | Accuity |
| Paul | Goodyer | Assurance Dimensions |
| Rachael | Greenfield | David Cutler |
| Ralph | Cardillo | RRBB Advisors LLC |
| Raymond | Babinski | Murphy Miller & Baglieri |
| Reshma | Patel | Crete PA |
| Rhonda | Penders | Bowers |
| Richard | Goldstein | Adeptus |
| Richard | Marsteller | Reid CPAs LLP |
| Robert | Brennan | Crete PA |
| Romie | Bagirov | Toole Katz & Roemersma |
| Samantha | Copeland | Reid CPAs LLP |
| Sara | Nickle | Bowers |
| Scott | Gerken | Bowers |
| Shan-Ting | Yao | Accuity |
| Sharon | Tarkin | Adeptus |
| Shayna | Kobayashi | Accuity |
| Sigal | Khodara | Adeptus |
| Teri | Wingo | Abacus |
| The | Hlaing | Toole Katz & Roemersma |
| Thomas | Haversang | Crete PA |
| Thomas | Mueller | Assurance Dimensions |
| Tomy | Simon | Reid CPAs LLP |
| Tori | Cousino | Abitos Advisors LLC |
| Tova | Nicholson | Reid CPAs LLP |
| First Name | Last Name | Entity |
|---|---|---|
| Vagif | Isakhanli | RRBB Advisors LLC |
| Valerie | Blanco | RRBB Advisors LLC |
| Valerie | Candelaria | Bowers |
| Vanessa | Escobar | Crete PA |
| Vanessa | Beazer | RRBB Advisors LLC |
| Vhing | Tsui | Adeptus |
| Victoria | Holmes | Crete PA |
| Wanda | Gordy | Breslow Starling Advisors |
| Wendy | Effing | David Cutler |
| William | Dowell | Crete PA |
| William | Natarelli | RRBB Advisors LLC |
| Wing | Hou | Levy, Erlanger |
| Wioletta | Zdanuk | Adeptus |
| Xiaoyun | Zhou | Levy, Erlanger |
| Young | Jang | Accuity |
May Work Anniversaries
| First Name | Last Name | Entity | Years of Service |
|---|---|---|---|
| Abigail | Braun | Abacus | 5 |
| Adrienne | Kolesar | Reid CPAs LLP | 1 |
| Alicia | Navarro | David Cutler | 1 |
| Ameer | Richmond | AJ Santye & Co | 4 |
| Andrea | Battaglia | Abacus | 6 |
| Andrea | Cisneros | RRBB Advisors LLC | 3 |
| Ann | Blischke | Abitos Advisors LLC | 12 |
| Anna | Gevorkian | David Cutler | 5 |
| Annie | Rasetina | Reid CPAs LLP | 1 |
| Austin | Bordovsky | Abacus | 4 |
| Babacar | Ndom | Adeptus | 5 |
| Batul | Abdulali | Assurance Dimensions | 9 |
| Benjamin | Reich | Reid CPAs LLP | 8 |
| Bennie | Lewis | Assurance Dimensions | 17 |
| Bruna | Schila | RRBB Advisors LLC | 1 |
| Candice | Alcantar | Abacus | 6 |
| Carlos | Rojas | Abitos Advisors LLC | 2 |
| Charricka | Chandler | David Cutler | 1 |
| Chaz | Austin | Crete PA | 1 |
| Christopher | Evans | AJ Santye & Co | 20 |
| Christopher | Roemersma | Toole Katz & Roemersma | 11 |
| Darry | Go | Adeptus | 2 |
| David | Stevens | David Cutler | 4 |
| Denis | Vasallo | Abitos Advisors LLC | 3 |
| Donald | Janssen | Adeptus | 15 |
| Donald | Mellott Jr. | Mellott & Mellott | 43 |
| Edwardo | Curbita | Savastano, Kaufman & Co | 2 |
| Miranda | Elkys | Abitos Advisors LLC | 3 |
| Eric | Cruz | Bowers | 1 |
| Eriko | Wilson | David Cutler | 13 |
| Giancarlo | Caro | Abitos Advisors LLC | 1 |
| Grant | Lienhart | Crete PA | 1 |
| Han | Le | Cabrillo Advisors | 2 |
| Hannah | Bilow | Bowers | 1 |
| Hayley | Rowell | Abacus | 3 |
| Huong | Nguyen | Goldin Group | 5 |
| Jacob | Benedict | Crete PA | 1 |
| James | Lawlor | Adeptus | 42 |
| Jason | Libes | Crete PA | 1 |
| Jenna | Kaminsky | Crete PA | 1 |
| Jennifer | Roll | Bowers | 2 |
| Johana | Torres | Abitos Advisors LLC | 2 |
| John | Mellott | Mellott & Mellott | 41 |
| John | Scullion | Reid CPAs LLP | 17 |
| Jonathan | Hendry | David Cutler | 1 |
| Joseph | Dobbs | Goldin Group | 9 |
| Josh | Funk | Crete PA | 2 |
| Judith | Hamric | David Cutler | 4 |
| Kaitlin | McGuire | Reid CPAs LLP | 21 |
| Katelin | Midgley | Adeptus | 1 |
| Kathryn | Moret | Reid CPAs LLP | 8 |
| Kayla | Schrandt | Abacus | 2 |
| Kevin | Larrivee | Crete PA | 1 |
| Kirsten | Takanishi | Accuity | 3 |
| Kristi | Hatanaka | Accuity | 1 |
| Kristie | Asato | Accuity | 2 |
| Lisa | Cavaseno | Reid CPAs LLP | 3 |
| Margaret | Duke | Reid CPAs LLP | 2 |
| Maria | Lorven | Abitos Advisors LLC | 3 |
| Marisa | Van Duyne | Accuity | 2 |
| Mark | Goldschmitt | Reid CPAs LLP | 2 |
| Matthew | McNamara | Assurance Dimensions | 17 |
| Melissa | Benjamin | Reid CPAs LLP | 2 |
| Michael | Diovisalvo | Adeptus | 4 |
| Michael | Tin | Assurance Dimensions | 3 |
| Michael | Nelson | Adeptus | 12 |
| Nathaniel | Carroll | Bowers | 12 |
| Nicholas | Lee | Bowers | 4 |
| Nickolas | Wykoff | Abacus | 2 |
| Nina | Zechella | Mellott & Mellott | 3 |
| Ning | Comey | Accuity | 1 |
| Nolan | Agena | Accuity | 2 |
| Pamela | Endly | Abacus | 10 |
| Patricia | King | Breslow Starling Advisors | 28 |
| Paul | Gaulkin | Abitos Advisors LLC | 3 |
| Rajguru | Kanakala | Toole Katz & Roemersma | 1 |
| Rayna | Teramoto | Accuity | 1 |
| Regana | McCaskill | David Cutler | 1 |
| Richard | Gregory | Reid CPAs LLP | 40 |
| Ryan | Cunningham | Adeptus | 3 |
| Sandra | Dake | Abacus | 11 |
| Sandra | Beltran | Abitos Advisors LLC | 4 |
| Sharon | Lopez | Adeptus | 3 |
| Stacy | Harris | Reid CPAs LLP | 1 |
| Steven | Meditz | Reid CPAs LLP | 3 |
| Suha | Fakharuddin | RRBB Advisors LLC | 2 |
| Tiffany | Brown | Bowers | 1 |
| Timothy | Marks | Accuity | 11 |
| Timothy | Schulte | Abacus | 1 |
| Todd | Nacapuy | Accuity | 4 |
| Tyler | Garland | Reid CPAs LLP | 2 |
| Tyra | Alexander | Assurance Dimensions | 1 |
| Valerie | Brinkley | Abacus | 2 |
| Vanessa | Escobar | Crete PA | 1 |
| Vanessa | Ouzounian | Adeptus | 13 |
Want to opt out of showing your birthday or work anniversary? Click below to opt out and let us know you'd like to be removed.